Spessore: 0,15 ~ 15 mm (singolo strato) a 80 mm (multistrato)
Larghezza: 600 ~ 2400mm
Colore: nero, bianco, grigio o personalizzato
Durezza della costa: 15 ~ 65 ° (≤3mm) 13 ~ 70 ° (> 3 mm)
Conducibilità termica: 0,038 ~ 0,095W/MK
Temperatura di lavoro (-40 ℃ ~ 80 ℃, fino a 120 ℃ per specifiche speciali)
Ritardante di fiamma: personalizzazione del supporto
Funzione: isolamento termico, impermeabile e isolamento sonoro
Applicazione: condizionatore HVAC e aria, automobili, edilizia e costruzione, sport e tempo libero ecc.
Certificato: SGS CE Reach UL ecc.
Scheda dati tecnica di schiuma IXPE | |||||||||||
Articolo di prova | Spec. | ||||||||||
Densità (kg/m 3) | 300 ± 40 | 200 ± 30 | 125 ± 15 | 100 ± 10 | 68 ± 7 | 50 ± 6 | 40 ± 4 | 33 ± 3 | 28 ± 2 | 25 ± 3 | |
Shore c Durezza (°) | Spessore > 3 mm | 65-75 | 60-70 | 50-60 | 45-50 | 35-45 | 30-35 | 20-30 | 18-25 | 13-20 | |
Spessore ≤3mm | 55-65 | 45-55 | 35-45 | 25-35 | 20-25 | 20-25 | 15-20 | ||||
Resistenza alla trazione (MPA) | larghezza | ≥1.4 | ≥1.3 | ≥0,9 | ≥0.7 | ≥0,5 | ≥0.4 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0,15 | ≥0.12 |
lunghezza | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0,8 | ≥0.6 | ≥0,5 | ≥0.4 | ≥0,25 | ≥0.2 | ≥0,15 | |
Allungamento(%) | larghezza | ≥210 | ≥200 | ≥150 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥110 | ≥110 | ≥100 | ≥100 |
lunghezza | ≥230 | ≥220 | ≥170 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥120 | ≥120 | ≥110 | ≥110 | |
Scegli lacerazione (KN/M) | larghezza | ≥11 | ≥10 | ≥6,0 | ≥5,0 | ≥3,5 | ≥3,0 | ≥2,0 | ≥1.1 | ≥1.1 | 1.1 |
lunghezza | ≥13 | ≥12 | ≥6,5 | ≥6,0 | ≥4,0 | ≥3,5 | ≥2,5 | ≥1.3 | ≥1.3 | 1.2 | |
Distorsioni compresse 23 ℃ ± 2 ℃, 22h | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | |
Le dimensioni sono cambiate ( %) 70 ℃ ± 2 ℃, 24h | larghezza | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 |
lunghezza | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -8 | ≤ -8 | ≤ -8 | ≤ -8 | ≤ -8 | |
Assorbimento d'acqua (%) 23 ℃ ± 2 ℃, 24h | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,4 | ≤ 0,4 | ≤ 0,4 | |
Conducibilità termica (w/mk) | ≤ 0,095 | ≤ 0,095 | ≤ 0,084 | ≤ 0,073 | ≤ 0,065 | ≤ 0,065 | ≤ 0,049 | ≤ 0,045 | ≤ 0,040 | ≤ 0,040 | |
I dati di cui sopra sono solo a riferimento. I dati reali del prodotto devono prevalere! |