Crassitudo: 0.15 ~ 15mm (una layer) ad 80mm (multilayer)
Width, DC ~ 2400mm
Color: Nigrum, White, Gray et Nativus
Litus obdurretur: XV LXV ° (≤3mm) XIII ~ LXX ° (> 3mm)
De scelerisque conductivity: 0.038 ~ 0.095W ~ / MK
Working Temperature (-40 ℃ ~ LXXX ℃, usque ad CXX ℃ pro speciali specifications)
Flamma retardant: Support Aliquam
Function: Thermal Nulla, Waterproof et Sana Vallis
Application: HVAC & Aeris Conditioner, Automotive, Aedificium et constructione, ludis & otium etc.
Certificatorium: SGS CE pervenire ul et cetera
Technical data sheet of ixpe spumam | |||||||||||
Test item | Spec. | ||||||||||
Density (kg / m 3) | CCC ± XL | CC ± XXX | CXXV ± XV | C ± X | LXVIII ± VII | L ± VI | XL ± IV | XXXIII ± III | XXVIII ± II | XXV ± III | |
Litore c Durness (°) | Crassitudo> 3mm | 65-75 | 60-70 | 50-60 | 45-50 | 35-45 | 30-35 | 20-30 | 18-25 | 13-20 | |
Crassitudine ≤3mm | 55-65 | 45-55 | 35-45 | 25-35 | 20-25 | 20-25 | 15-20 | ||||
Tensile vires (MPa) | latitudo | ≥1.4 | ≥1.3 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.5 | ≥0.4 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.12 |
longitudo | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.5 | ≥0.4 | ≥0.25 | ≥0.2 | ≥0.15 | |
Elongatio (%) | latitudo | ≥210 | ≥200 | ≥150 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥110 | ≥110 | ≥100 | ≥100 |
longitudo | ≥230 | ≥220 | ≥170 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥120 | ≥120 | ≥110 | ≥110 | |
Scindere fortitudinem (kn / m) | latitudo | ≥11 | ≥c10 | ≥6.0 | ≥5.0 | ≥3.5 | ≥3.0 | ≥2.0 | ≥1.1 | ≥1.1 | 1.1 |
longitudo | ≥13 | ≥12 | ≥6.5 | ≥6.0 | ≥4.0 | ≥3.5 | ≥2.5 | ≥1.3 | ≥1.3 | 1.2 | |
Compressa XXIII ℃ ± II ℃, 22h | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | |
Magnitudine mutata ( %) LXX ℃ ± II ℃, 24h | latitudo | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 |
longitudo | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -8 | ≤ -8 | ≤ -8 | ≤ -8 | ≤ -8 | |
Aqua effusio (%) XXIII ℃ ± II ℃, 24h | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | |
De scelerisque conductivity (W / MK) | ≤ 0.095 | ≤ 0.095 | ≤ 0.084 | ≤ 0.073 | ≤ 0.065 | ≤ 0.065 | ≤ 0.049 | ≤ 0.045 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | |
Quod supra data est reference tantum. Ipsa productum notitia et praevalebunt! |