Grosor: 0.15 ~ 15 mm (capa única) a 80 mm (multicapa)
Ancho: 600 ~ 2400 mm
Color: negro, blanco, gris o personalizado
Dureza de la costa: 15 ~ 65 ° (≤3 mm) 13 ~ 70 ° (> 3 mm)
Conductividad térmica: 0.038 ~ 0.095W/mk
Temperatura de trabajo (-40 ℃ ~ 80 ℃, hasta 120 ℃ para especificaciones especiales)
Retardante de la llama: personalización de soporte
Función: aislamiento térmico, impermeable y aislamiento sonoro
Aplicación: HVAC y aire acondicionado, automotriz, construcción y construcción, deportes y ocio, etc.
Certificado: SGS CE Reach UL, etc.
Hoja de datos técnicos de la espuma IXPE | |||||||||||
Artículo de prueba | ESPECULACIÓN. | ||||||||||
Densidad (kg/m 3) | 300 ± 40 | 200 ± 30 | 125 ± 15 | 100 ± 10 | 68 ± 7 | 50 ± 6 | 40 ± 4 | 33 ± 3 | 28 ± 2 | 25 ± 3 | |
Costa c Dureza (°) | Espesor > 3 mm | 65-75 | 60-70 | 50-60 | 45-50 | 35-45 | 30-35 | 20-30 | 18-25 | 13-20 | |
Espesor ≤3 mm | 55-65 | 45-55 | 35-45 | 25-35 | 20-25 | 20-25 | 15-20 | ||||
Resistencia a la tracción (MPA) | ancho | ≥1.4 | ≥1.3 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.5 | ≥0.4 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.12 |
longitud | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.5 | ≥0.4 | ≥0.25 | ≥0.2 | ≥0.15 | |
Alargamiento(%) | ancho | ≥210 | ≥200 | ≥150 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥110 | ≥110 | ≥100 | ≥100 |
longitud | ≥230 | ≥220 | ≥170 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥120 | ≥120 | ≥110 | ≥110 | |
Resistencia a la desgarro (KN/M) | ancho | ≥11 | ≥10 | ≥6.0 | ≥5.0 | ≥3.5 | ≥3.0 | ≥2.0 | ≥1.1 | ≥1.1 | 1.1 |
longitud | ≥13 | ≥12 | ≥6.5 | ≥6.0 | ≥4.0 | ≥3.5 | ≥2.5 | ≥1.3 | ≥1.3 | 1.2 | |
Distorsiones comprimidas 23 ℃ ± 2 ℃, 22h | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | |
Tamaño cambiado ( %) 70 ℃ ± 2 ℃, 24h | ancho | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 |
longitud | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -8 | ≤ -8 | ≤ -8 | ≤ -8 | ≤ -8 | |
Absorción de agua (%) 23 ℃ ± 2 ℃, 24h | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | |
Conductividad térmica (w/mk) | ≤ 0.095 | ≤ 0.095 | ≤ 0.084 | ≤ 0.073 | ≤ 0.065 | ≤ 0.065 | ≤ 0.049 | ≤ 0.045 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | |
Los datos anteriores son solo para referencia. ¡Prevalecerán los datos reales del producto! |