Espessura: 0,15 ~ 15mm (camada única) a 80 mm (multicamada)
Largura: 600 ~ 2400 mm
Cor: preto, branco, cinza ou personalizado
Dureza da costa: 15 ~ 65 ° (≤3mm) 13 ~ 70 ° (> 3mm)
Condutividade térmica: 0,038 ~ 0,095W/Mk
Temperatura de trabalho (-40 ℃ ~ 80 ℃, até 120 ℃ para especificações especiais)
Retardador de chama: Suporte personalização
Função: isolamento térmico, impermeável e isolamento sonoro
Aplicação: HVAC e ar condicionado, automotivo, construção e construção, esportes e lazer etc.
Certificado: SGS CE Alcance Ul etc.
Folha de dados técnicos da espuma IXPE | |||||||||||
Item de teste | Espec. | ||||||||||
Densidade (kg/m 3) | 300 ± 40 | 200 ± 30 | 125 ± 15 | 100 ± 10 | 68 ± 7 | 50 ± 6 | 40 ± 4 | 33 ± 3 | 28 ± 2 | 25 ± 3 | |
Costa c Dureza (°) | Espessura > 3mm | 65-75 | 60-70 | 50-60 | 45-50 | 35-45 | 30-35 | 20-30 | 18-25 | 13-20 | |
Espessura ≤3 mm | 55-65 | 45-55 | 35-45 | 25-35 | 20-25 | 20-25 | 15-20 | ||||
Resistência à tracção (MPA) | largura | ≥1.4 | ≥1,3 | ≥0,9 | ≥0,7 | ≥0,5 | ≥0.4 | ≥0,3 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.12 |
comprimento | ≥1,6 | ≥1,5 | ≥1,0 | ≥0,8 | ≥0,6 | ≥0,5 | ≥0.4 | ≥0,25 | ≥0.2 | ≥0.15 | |
Alongamento(%) | largura | ≥210 | ≥200 | ≥150 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥110 | ≥110 | ≥100 | ≥100 |
comprimento | ≥230 | ≥220 | ≥170 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥120 | ≥120 | ≥110 | ≥110 | |
Força de lágrima (kn/m) | largura | ≥11 | ≥10 | ≥6,0 | ≥5.0 | ≥3,5 | ≥3,0 | ≥2,0 | ≥1.1 | ≥1.1 | 1.1 |
comprimento | ≥13 | ≥12 | ≥6,5 | ≥6,0 | ≥4,0 | ≥3,5 | ≥2,5 | ≥1,3 | ≥1,3 | 1.2 | |
Distorções compactadas 23 ℃ ± 2 ℃, 22h | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | |
Tamanho alterado ( %) 70 ℃ ± 2 ℃, 24h | largura | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 |
comprimento | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -8 | ≤ -8 | ≤ -8 | ≤ -8 | ≤ -8 | |
Absorção de água (%) 23 ℃ ± 2 ℃, 24h | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,4 | ≤ 0,4 | ≤ 0,4 | |
Condutividade térmica (com mk) | ≤ 0,095 | ≤ 0,095 | ≤ 0,084 | ≤ 0,073 | ≤ 0,065 | ≤ 0,065 | ≤ 0,049 | ≤ 0,045 | ≤ 0,040 | ≤ 0,040 | |
Os dados acima são apenas para referência. Os dados reais do produto devem prevalecer! |