Unene: 0.15 ~ 15mm (safu moja) hadi 80mm (multilayer)
Upana: 600 ~ 2400mm
Rangi: nyeusi, nyeupe, kijivu au umeboreshwa
Ugumu wa Shore: 15 ~ 65 ° (≤3mm) 13 ~ 70 ° (> 3mm)
Utaratibu wa mafuta: 0.038 ~ 0.095W/mk
Joto la kufanya kazi (-40 ℃ ~ 80 ℃, hadi 120 ℃ kwa maelezo maalum)
Moto Retardant: Msaada wa Kusaidia
Kazi: Insulation ya mafuta, kuzuia maji na insulation ya sauti
Maombi: HVAC na kiyoyozi, gari, ujenzi na ujenzi, michezo na burudani nk.
Cheti: SGS CE Fikia UL nk.
Karatasi ya data ya kiufundi ya povu ya IXPE | |||||||||||
Kipengee cha mtihani | ELL. | ||||||||||
Wiani (kg/m 3) | 300 ± 40 | 200 ± 30 | 125 ± 15 | 100 ± 10 | 68 ± 7 | 50 ± 6 | 40 ± 4 | 33 ± 3 | 28 ± 2 | 25 ± 3 | |
Pwani c Ugumu (°) | Unene > 3mm | 65-75 | 60-70 | 50-60 | 45-50 | 35-45 | 30-35 | 20-30 | 18-25 | 13-20 | |
Unene ≤3mm | 55-65 | 45-55 | 35-45 | 25-35 | 20-25 | 20-25 | 15-20 | ||||
Nguvu tensile (MPA) | Upana | ≥1.4 | ≥1.3 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.5 | ≥0.4 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.12 |
urefu | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.5 | ≥0.4 | ≥0.25 | ≥0.2 | ≥0.15 | |
Elongation (%) | Upana | ≥210 | ≥200 | ≥150 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥110 | ≥110 | ≥100 | ≥100 |
urefu | ≥230 | ≥220 | ≥170 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥120 | ≥120 | ≥110 | ≥110 | |
Nguvu ya kung'oa (kn/m) | Upana | ≥11 | ≥10 | ≥6.0 | ≥5.0 | ≥3.5 | ≥3.0 | ≥2.0 | ≥1.1 | ≥1.1 | 1.1 |
urefu | ≥13 | ≥12 | ≥6.5 | ≥6.0 | ≥4.0 | ≥3.5 | ≥2.5 | ≥1.3 | ≥1.3 | 1.2 | |
Upotovu uliokandamizwa 23 ℃ ± 2 ℃, 22h | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | |
Saizi ilibadilishwa ( %) 70 ℃ ± 2 ℃, 24h | Upana | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 |
urefu | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -8 | ≤ -8 | ≤ -8 | ≤ -8 | ≤ -8 | |
Kunyonya maji (%) 23 ℃ ± 2 ℃, 24h | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | |
Utaratibu wa mafuta (w/mk) | ≤ 0.095 | ≤ 0.095 | ≤ 0.084 | ≤ 0.073 | ≤ 0.065 | ≤ 0.065 | ≤ 0.049 | ≤ 0.045 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | |
Takwimu hapo juu ni za kumbukumbu tu. Takwimu halisi ya bidhaa itashinda! |