Spessore: da 1 mm a 100 mm (dimensione del blocco), laminato max 200 mm
Dimensioni del foglio: 100 mm x 1200 mm x 2000 mm
80 mm x 1200 mm x 2000 mm
100 mm x 1000 mm x 2000 mm
100 mm x 2400 mm x 1200 mm
60 mm x 2.000 mm x 1.000 mm
50 mm x 1500 mm x 4000 mm
Dimensioni personalizzate disponibili!
Colore: Nero, Bianco, Grigio o personalizzato
Durezza Shore: da 20 Shore C a 80 Shore C
Schiuma speciale: ignifugo, antistatico, struttura superficiale ecc.
Funzione: isolamento termico, isolamento impermeabile e acustico
Applicazione: HVAC e condizionatore d'aria, automobilistico, edilizia e costruzioni, sport e tempo libero, ecc.
Certificato: SGS CE Reach UL ecc.
SCHEDA TECNICA Polietilene espanso Reticolato - XLPE Foam | |||||||||||
ARTICOLO DI PROVA | SPECIFICHE | ||||||||||
DENSITÀ (kg/m² 3) | 20±5 | 25±5 | 35±5 | 40±5 | 50±5 | 60±5 | 80±10 | 100±15 | 150±20 | 200±30 | |
Riva C Durezza (°) | 15-20 | 18-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 50-60 | 65-75 | |
Resistenza alla trazione (MPa) | ≥0,12 | ≥0,15 | ≥0,2 | ≥0,2 | ≥0,3 | ≥0,3 | ≥0,4 | ≥0,5 | ≥1,1 | ≥1,2 | |
Allungamento(%) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥110 | ≥110 | ≥120 | ≥130 | |
Resistenza allo strappo (KN/m) | ≥1,1 | ≥1,1 | ≥1,1 | ≥1,1 | ≥1,5 | ≥2,0 | ≥2,5 | ≥2,5 | ≥3,0 | ≥3,0 | |
Distorsioni compresse 23℃±2℃, 22 ore | ≤11 | ≤11 | ≤10 | ≤10 | ≤9 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤7 | ≤7 | |
Taglia modificata ( %) 70℃±2℃, 24 ore | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -5 | ≤ -5 | ≤ -5 | ≤ -5 | ≤ -4 | ≤ -4 | |
Assorbimento d'acqua (%) 23℃±2℃, 24 ore | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | |
Conducibilità termica (w/mk) | ≤ 0,040 | ≤ 0,040 | ≤ 0,045 | ≤ 0,055 | ≤ 0,055 | ≤ 0,055 | ≤ 0,065 | ≤ 0,065 | ≤ 0,065 | ≤ 0,075 | |
I DATI SOPRA SONO SOLO PER RIFERIMENTO. I DATI REALI DEL PRODOTTO PREVERANNO! |