Grubość: 0,15 ~ 15 mm (pojedyncza warstwa) do 80 mm (wielowarstwowy)
Szerokość: 600 ~ 2400 mm
Kolor: czarny, biały, szary lub dostosowany
Twardość brzegu: 15 ~ 65 ° (≤3 mm) 13 ~ 70 ° (> 3 mm)
Przewodnictwo cieplne: 0,038 ~ 0,095 W/mk
Temperatura pracy (-40 ℃ ~ 80 ℃, do 120 ℃ dla specjalnych specyfikacji)
Flame Retardant: Wsparcie dostosowywania
Funkcja: izolacja termiczna, wodoodporna i izolacja dźwiękowa
Zastosowanie: HVAC i klimatyzator, motoryzacja, budownictwo i budowa, sport i wypoczynek itp.
Certyfikat: SGS CE Reach Ul itp.
Techniczny arkusz danych pianki IXPE | |||||||||||
Przedmiot testowy | Spec. | ||||||||||
Gęstość (kg/m 3) | 300 ± 40 | 200 ± 30 | 125 ± 15 | 100 ± 10 | 68 ± 7 | 50 ± 6 | 40 ± 4 | 33 ± 3 | 28 ± 2 | 25 ± 3 | |
Shore c Twardość (°) | Grubość > 3 mm | 65-75 | 60-70 | 50-60 | 45-50 | 35-45 | 30-35 | 20-30 | 18-25 | 13-20 | |
Grubość ≤3 mm | 55-65 | 45-55 | 35-45 | 25-35 | 20-25 | 20-25 | 15-20 | ||||
Wytrzymałość na rozciąganie (MPA) | szerokość | ≥1,4 | ≥1,3 | ≥0,9 | ≥0,7 | ≥0,5 | ≥0,4 | ≥0,3 | ≥0,2 | ≥0,15 | ≥0,12 |
długość | ≥1,6 | ≥1,5 | ≥1,0 | ≥0,8 | ≥0,6 | ≥0,5 | ≥0,4 | ≥0,25 | ≥0,2 | ≥0,15 | |
Wydłużenie(%) | szerokość | ≥210 | ≥200 | ≥150 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥110 | ≥110 | ≥100 | ≥100 |
długość | ≥230 | ≥220 | ≥170 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥120 | ≥120 | ≥110 | ≥110 | |
Siła łzowa (KN/M) | szerokość | ≥11 | ≥10 | ≥6,0 | ≥5,0 | ≥3,5 | ≥3,0 | ≥2,0 | ≥1,1 | ≥1,1 | 1.1 |
długość | ≥13 | ≥12 | ≥6,5 | ≥6,0 | ≥4,0 | ≥3,5 | ≥2,5 | ≥1,3 | ≥1,3 | 1.2 | |
Skompresowane zniekształcenia 23 ℃ ± 2 ℃, 22H | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | |
Rozmiar zmienił się ( %) 70 ℃ ± 2 ℃, 24H | szerokość | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 |
długość | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -8 | ≤ -8 | ≤ -8 | ≤ -8 | ≤ -8 | |
Absorpcja wody (%) 23 ℃ ± 2 ℃, 24H | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,4 | ≤ 0,4 | ≤ 0,4 | |
Przewodność cieplna (w/mk) | ≤ 0,095 | ≤ 0,095 | ≤ 0,084 | ≤ 0,073 | ≤ 0,065 | ≤ 0,065 | ≤ 0,049 | ≤ 0,045 | ≤ 0,040 | ≤ 0,040 | |
Powyższe dane są wyłącznie w celach informacyjnych. Rzeczywiste dane dotyczące produktu zwycięży! |