Dicke: 0,15–15 mm (einlagig) bis 80 mm (mehrlagig).
Breite: 600~2400mm
Farbe: Schwarz, Weiß, Grau oder individuell
Shore-Härte: 15~65°(≤3mm)13~70°(>3mm)
Wärmeleitfähigkeit: 0,038–0,095 W/mk
Arbeitstemperatur (-40℃~80℃, bis zu 120℃ für spezielle Spezifikationen)
Flammhemmend: Unterstützt die individuelle Anpassung
Funktion: Wärmedämmung, Wasserdichtigkeit und Schalldämmung
Anwendung: HVAC und Klimaanlagen, Automobil, Bauwesen, Sport und Freizeit usw.
Zertifikat: SGS CE Reach UL usw.
TECHNISCHES DATENBLATT VON IXPE-SCHAUM | |||||||||||
TESTARTIKEL | SPEZ. | ||||||||||
DICHTE (kg/m 3) | 300 ± 40 | 200±30 | 125 ± 15 | 100 ± 10 | 68±7 | 50 ± 6 | 40±4 | 33±3 | 28±2 | 25±3 | |
Shore C Härte (°) | Dicke > 3 mm | 65-75 | 60-70 | 50-60 | 45-50 | 35-45 | 30-35 | 20-30 | 18-25 | 13-20 | |
Dicke ≤3mm | 55-65 | 45-55 | 35-45 | 25-35 | 20-25 | 20-25 | 15-20 | ||||
Zugfestigkeit (MPa) | Breite | ≥1,4 | ≥1,3 | ≥0,9 | ≥0,7 | ≥0,5 | ≥0,4 | ≥0,3 | ≥0,2 | ≥0,15 | ≥0,12 |
Länge | ≥1,6 | ≥1,5 | ≥1,0 | ≥0,8 | ≥0,6 | ≥0,5 | ≥0,4 | ≥0,25 | ≥0,2 | ≥0,15 | |
Verlängerung(%) | Breite | ≥210 | ≥200 | ≥150 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥110 | ≥110 | ≥100 | ≥100 |
Länge | ≥230 | ≥220 | ≥170 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥120 | ≥120 | ≥110 | ≥110 | |
Reißfestigkeit (KN/m) | Breite | ≥11 | ≥10 | ≥6,0 | ≥5,0 | ≥3,5 | ≥3,0 | ≥2,0 | ≥1,1 | ≥1,1 | 1.1 |
Länge | ≥13 | ≥12 | ≥6,5 | ≥6,0 | ≥4,0 | ≥3,5 | ≥2,5 | ≥1,3 | ≥1,3 | 1.2 | |
Komprimierte Verzerrungen 23℃±2℃, 22h | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | |
Größe geändert ( %) 70℃±2℃, 24h | Breite | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 |
Länge | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -8 | ≤ -8 | ≤ -8 | ≤ -8 | ≤ -8 | |
Wasseraufnahme (%) 23℃±2℃, 24h | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,4 | ≤ 0,4 | ≤ 0,4 | |
Wärmeleitfähigkeit (w/mk) | ≤ 0,095 | ≤ 0,095 | ≤ 0,084 | ≤ 0,073 | ≤ 0,065 | ≤ 0,065 | ≤ 0,049 | ≤ 0,045 | ≤ 0,040 | ≤ 0,040 | |
Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz. Es gelten die tatsächlichen Produktdaten! |