Technical notitia sheet of Neoprene spumam | ||||||||||||
Genus | Densitas | Litore c | Comprimo Fortitudo XXV% | Calefacio DECREMENTUM Rate | Compressi in Set | Aquam Effusio | Tensile Fortitudo | Elongat Ion rate | Ministerium Tempor. |
Max magnitudo | ||
Kg / m3 | Gradus | Kpa | (LXX ℃ x4hrs) % | (L% / LXXII petasum 23 ℃ ) | % | MPA | % | ℃ |
mm | |||
ASTM D 1056 | ASTM D 2240 | ASTM D 1056 | VDA (DCCLIII) CVI | ASTM D 1056 | ASTM D 1056 | Din53504 | VDA 57310 | |||||
Sbr spumam | SBR 9-11 | CXXX ± XX | 9-11 | ≤5 | ≤2 | ≤25 | ≤3 | ≥0.8 | ≥220 | -50 ~ MMXXX | 30x1400x3400 | |
SBR 15-18 | CLXXX ± XX | 15-18 | ≤5 | ≤2 | ≤25 | ≤3 | ≥0.8 | ≥230 | -50 ~ MMXXX | 30x1400x3400 | ||
Scr spumam | XV% cr LXXXV% SBR | CLXXX ± XX | ≤5 | ≤2 | ≤25 | ≤3 | ≥0.8 | ≥230 | -50 ~ MMXXX | 30x1400x3400 | ||
XXX% cr LXX% SBR | CLXXX ± XX | ≤5 | ≤2 | ≤25 | ≤3 | ≥0.8 | ≥230 | -50 ~ MMXXX | 30x1400x3400 | |||
L% C L % SBR | CLXXX ± XX | ≤5 | ≤2 | ≤25 | ≤3 | ≥0.8 | ≥230 | -50 ~ MMXXX | 30x1400x3400 | |||
Cr spumam | C% C | CC ± XX | ≤5 | ≤2 | ≤25 | ≤3 | ≥0.8 | ≥280 | -60 ~ +180 | 30x1400x3400 | ||
Quod supra data est reference tantum, subiectum ad ipsam ordinem productum parametri |