Unene: 1mm hadi 100mm (ukubwa wa block), laminated max 200mm
Ukubwa wa Laha : 100mm x 1250mm x 2050mm
80 mm x 1250mm x 2050mm
100mm x 1050mm x 2050mm
100mm x 2450mm x 1250mm
60mm x 2050mm x 1050mm
50mm x 1500mm x 4000mm
Ukubwa Uliobinafsishwa unapatikana!
Rangi: Nyeusi, Nyeupe, Kijivu au umeboreshwa
Ugumu wa mwambao: 20 pwani C hadi 80 pwani C
Povu Maalum: Kizuia Moto, Kizuia Tuli, Umbile la uso n.k.
Kazi: Insulation ya mafuta, kuzuia maji na insulation ya sauti
Maombi: Kiyoyozi cha HVAC, Magari, Jengo na Ujenzi, Michezo na Burudani n.k.
Cheti: SGS CE Fikia UL nk.
KARATASI YA DATA YA KIUFUNDI YA EVA POVU KARATASI | |||||||||||
KITU CHA KUJARIBU | SPEC. | ||||||||||
DENSITY (kg/m 3) | 20±5 | 25±5 | 35±5 | 40±5 | 50±5 | 60±5 | 80±10 | 100±15 | 150±20 | 200±30 | |
Pwani C Ugumu (°) | 15-20 | 18-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 50-60 | 65-75 | |
Nguvu ya Mkazo (Mpa) | ≥0.12 | ≥0.15 | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥1.1 | ≥1.2 | |
Kurefusha(%) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥130 | ≥160 | ≥180 | ≥190 | ≥200 | |
Nguvu ya Kuchanika(KN/m) | ≥1.1 | ≥1.1 | ≥1.1 | ≥1.1 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.0 | |
Upotoshaji Uliobanwa 23℃±2℃, 22h | ≤11 | ≤11 | ≤10 | ≤10 | ≤9 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤7 | ≤7 | |
Ukubwa Umebadilishwa ( %) 70℃±2℃, 24h | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -5 | ≤ -5 | ≤ -5 | ≤ -5 | ≤ -4 | ≤ -4 | |
Ufyonzaji wa Maji(%) 23℃±2℃, 24h | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | |
Uendeshaji wa joto (w/mk) | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ≤ 0.045 | ≤ 0.055 | ≤ 0.055 | ≤ 0.055 | ≤ 0.065 | ≤ 0.065 | ≤ 0.065 | ≤ 0.075 | |
DATA HAPO JUU NI KWA MAREJEO TU. DATA HALISI YA BIDHAA ITAKUWA ! |