ネオプレンフォームの技術データシート | ||||||||||||
タイプ | 密度 | 海岸c | 圧縮 強さ 25% | 熱 収縮 レート | 圧縮 に セット | 水 吸収 | 引張 強さ | 伸長イオン 率 | サービス 温度. |
最大 サイズ | ||
kg/m3 | 程度 | KPA | (70 ℃ x4時間) % | (50%/72ハット 23 ℃ ) | % | MPA | % | ℃ |
mm | |||
ASTM d 1056 | ASTM d 2240 | ASTM d 1056 | VDA 753106 | ASTM d 1056 | ASTM d 1056 | din53504 | VDA 57310 | |||||
SBRフォーム | SBR 9-11 | 130±20 | 9-11 | ≤5 | ≤2 | ≤25 | ≤3 | ≥0.8 | 220以上 | -50〜 +130 | 30x1400x3400 | |
SBR 15-18 | 180±20 | 15-18 | ≤5 | ≤2 | ≤25 | ≤3 | ≥0.8 | 230以上 | -50〜 +130 | 30x1400x3400 | ||
SCR FOAM | 15%CR 85%SBR | 180±20 | ≤5 | ≤2 | ≤25 | ≤3 | ≥0.8 | 230以上 | -50〜 +130 | 30x1400x3400 | ||
30%CR 70%SBR | 180±20 | ≤5 | ≤2 | ≤25 | ≤3 | ≥0.8 | 230以上 | -50〜 +130 | 30x1400x3400 | |||
50%Cr 50%SBR | 180±20 | ≤5 | ≤2 | ≤25 | ≤3 | ≥0.8 | 230以上 | -50〜 +130 | 30x1400x3400 | |||
Cr Foam | 100%Cr | 200±20 | ≤5 | ≤2 | ≤25 | ≤3 | ≥0.8 | 280以上 | -60〜 +180 | 30x1400x3400 | ||
上記のデータは、実際の注文製品パラメーターの対象となる参照専用です |