برگه داده فنی فوم نئوپرن | ||||||||||||
نوع | تراکم | ساحل C | فشردن قدرت 25 ٪ | گرم کردن انقباض نرخ | Compressi در مجموعه | اب جذب | کشنده قدرت | elongatیون نرخ | خدمت دما. |
حداکثر اندازه | ||
کیلوگرم در متر3 | درجه | kpa | (70 ℃ x4hrs) ٪ | ( 50 ٪/72کلاه 23 ℃ ) | ٪ | MPA | ٪ | ℃ |
مگنی | |||
عید د 1056 | ASTM D 2240 | عید د 1056 | VDA 753106 | ASTM D 1056 | ASTM D 1056 | DIN53504 | VDA 57310 | |||||
کف SBR | SBR 9-11 | 20 130 130 | 9-11 | ≤5 | ≤2 | ≤ 25 | ≤3 | 80.8 | ≥220 | -50 ~ +130 | 30x1400x3400 | |
SBR 15-18 | 180 180 | 15-18 | ≤5 | ≤2 | ≤ 25 | ≤3 | 80.8 | ≥230 | -50 ~ +130 | 30x1400x3400 | ||
کف | 15 ٪ CR 85 ٪ SBR | 180 180 | ≤5 | ≤2 | ≤ 25 | ≤3 | 80.8 | ≥230 | -50 ~ +130 | 30x1400x3400 | ||
30 ٪ CR 70 ٪ SBR | 180 180 | ≤5 | ≤2 | ≤ 25 | ≤3 | 80.8 | ≥230 | -50 ~ +130 | 30x1400x3400 | |||
50 ٪ CR 50 ٪ SBR | 180 180 | ≤5 | ≤2 | ≤ 25 | ≤3 | 80.8 | ≥230 | -50 ~ +130 | 30x1400x3400 | |||
کف | 100 ٪ CR | 200 ± 20 | ≤5 | ≤2 | ≤ 25 | ≤3 | 80.8 | ≥280 | -60 ~ +180 | 30x1400x3400 | ||
داده های فوق فقط برای مرجع است ، منوط به پارامترهای محصول سفارش واقعی |