तकनीकी फोम की तकनीकी डेटा पत्रक | ||||||||||||
प्रकार | घनत्व | शोर सी | संकुचित करें ताकत 25% | गर्मी संकुचन दर | कॉम्परी पर सेट | पानी अवशोषण | लचीला ताकत | लोंगट आयन दर | सेवा अस्थायी. |
अधिकतम आकार | ||
किलोविधान3 | डिग्री | किलो पास्कल | (70 ) x4hrs) % | (50%/72 टोपी 23 ℃ ) | % | एमपीए | % | ℃ |
मिमी | |||
एएसटीएम डी 1056 | एएसटीएम डी 2240 | एएसटीएम डी 1056 | वीडीए 753106 | एएसटीएम डी 1056 | एएसटीएम डी 1056 | DIN53504 | वीडीए 57310 | |||||
एसबीआर फोम | एसबीआर 9-11 | 130 ± 20 | 9-11 | ≤5 | ≤2 | ≤25 | ≤3 | ≥0.8 | ≥220 | -50 ~ +130 | 30x1400x3400 | |
एसबीआर 15-18 | 180 ± 20 | 15-18 | ≤5 | ≤2 | ≤25 | ≤3 | ≥0.8 | ≥230 | -50 ~ +130 | 30x1400x3400 | ||
फोम | 15% सीआर 85% एसबीआर | 180 ± 20 | ≤5 | ≤2 | ≤25 | ≤3 | ≥0.8 | ≥230 | -50 ~ +130 | 30x1400x3400 | ||
30% सीआर 70% एसबीआर | 180 ± 20 | ≤5 | ≤2 | ≤25 | ≤3 | ≥0.8 | ≥230 | -50 ~ +130 | 30x1400x3400 | |||
50% सीआर 50% एसबीआर | 180 ± 20 | ≤5 | ≤2 | ≤25 | ≤3 | ≥0.8 | ≥230 | -50 ~ +130 | 30x1400x3400 | |||
सीआर फोम | 100% करोड़ | 200 ± 20 | ≤5 | ≤2 | ≤25 | ≤3 | ≥0.8 | ≥280 | -60 ~ +180 | 30x1400x3400 | ||
उपरोक्त डेटा केवल संदर्भ के लिए है, वास्तविक ऑर्डर उत्पाद मापदंडों के अधीन है |