Неопреннің көбік парағы | ||||||||||||
Басу | Тығыздық | Жағалау C | Сығу Күш 25% | Ыстық Кішірейту Ставка | ҚОСУЛЫ ҚОСУЛЫ | Суару Жұтылу | Созық Күш | Olongat ион мөлшерлемесі | Қызмет көрсету Temp. |
Максимум мөлшері | ||
Кг / м3 | Градус | Кпа | (70 ℃ x4hrs) % | (50% / 72 шляпалар) 23 ℃ ) | % | МПа | % | ℃ |
мм | |||
Астма Д 1056 | ASTM D 2240 | Астма Д 1056 | VDA 753106 | ASTM D 1056 | ASTM D 1056 | Din53504 | До 57310 | |||||
Sbr foam | SBR 9-11 | 130 ± 20 | 9-11 | ≤5 | ≤2 | ≤25 | ≤3 | ≥0.8 | ≥220 | -50 ~ +130 | 30x1400x3400 | |
SBR 15-18 | 180 ± 20 | 15-18 | ≤5 | ≤2 | ≤25 | ≤3 | ≥0.8 | ≥230 | -50 ~ +130 | 30x1400x3400 | ||
Scr foam | 15% CR 85% SBR | 180 ± 20 | ≤5 | ≤2 | ≤25 | ≤3 | ≥0.8 | ≥230 | -50 ~ +130 | 30x1400x3400 | ||
30% CR 70% SBR | 180 ± 20 | ≤5 | ≤2 | ≤25 | ≤3 | ≥0.8 | ≥230 | -50 ~ +130 | 30x1400x3400 | |||
50% CR 50% SBR | 180 ± 20 | ≤5 | ≤2 | ≤25 | ≤3 | ≥0.8 | ≥230 | -50 ~ +130 | 30x1400x3400 | |||
CR көбік | 100% CR | 200 ± 20 | ≤5 | ≤2 | ≤25 | ≤3 | ≥0.8 | ≥280 | -60 ~ +180 | 30x1400x3400 | ||
Жоғарыда келтірілген деректер тек анықтауға арналған, нақты тапсырыс өнімінің параметрлері |