Технический лист данных неопрена пены | ||||||||||||
ТИП | ПЛОТНОСТЬ | Берег c | КОМПРЕСС СИЛА 25% | НАГРЕВАТЬ Усадка СТАВКА | Compressi на съемочной площадке | ВОДА Поглощение | Растяжение СИЛА | Удлинительная скорость | УСЛУГА Температура. |
Максимальный размер | ||
Кг/м3 | Степень | КПА | (70 ℃ x4 часов) % | (50%/72 шляпа 23 ℃ ) | % | МПА | % | ℃ |
мм | |||
Астм Дюймовый 1056 | Astm d 2240 | Астм Дюймовый 1056 | VDA 753106 | Astm d 1056 | Astm d 1056 | DIN53504 | VDA 57310 | |||||
Пена SBR | SBR 9-11 | 130 ± 20 | 9-11 | ≤5 | ≤2 | ≤25 | ≤3 | ≥0,8 | ≥220 | -50 ~ +130 | 30x1400x3400 | |
SBR 15-18 | 180 ± 20 | 15-18 | ≤5 | ≤2 | ≤25 | ≤3 | ≥0,8 | ≥230 | -50 ~ +130 | 30x1400x3400 | ||
SCR FOAM | 15% CR 85% SBR | 180 ± 20 | ≤5 | ≤2 | ≤25 | ≤3 | ≥0,8 | ≥230 | -50 ~ +130 | 30x1400x3400 | ||
30% CR 70% SBR | 180 ± 20 | ≤5 | ≤2 | ≤25 | ≤3 | ≥0,8 | ≥230 | -50 ~ +130 | 30x1400x3400 | |||
50% CR 50% SBR | 180 ± 20 | ≤5 | ≤2 | ≤25 | ≤3 | ≥0,8 | ≥230 | -50 ~ +130 | 30x1400x3400 | |||
Пена Cr | 100% кр | 200 ± 20 | ≤5 | ≤2 | ≤25 | ≤3 | ≥0,8 | ≥280 | -60 ~ +180 | 30x1400x3400 | ||
Приведенные выше данные предназначены только для справки, при условии фактических параметров продукта заказа |