Bảng dữ liệu kỹ thuật của bọt Neoprene | ||||||||||||
KIỂU | TỈ TRỌNG | Bờ c | Nén SỨC MẠNH 25% | NHIỆT Co ngót TỶ LỆ | Nén trên thiết lập | NƯỚC Sự hấp thụ | Kéo dài SỨC MẠNH | elongation Tốc độ | DỊCH VỤ NHIỆT ĐỘ. |
tối đa Kích thước | ||
Kg/m3 | Bằng cấp | KPA | (70 x4hrs ) % | (50%/72 mũ 23 ℃ ) | Phần trăm | MPA | Phần trăm | ℃ |
mm | |||
ASTM D 1056 | ASTM d 2240 | ASTM D 1056 | VDA 753106 | ASTM d 1056 | ASTM d 1056 | DIN53504 | VDA 57310 | |||||
Bọt SBR | SBR 9-11 | 130 ± 20 | 9-11 | ≤5 | 2 | ≤25 | 3 | ≥0.8 | ≥220 | -50 ~ +130 | 30x1400x3400 | |
SBR 15-18 | 180 ± 20 | 15-18 | ≤5 | 2 | ≤25 | 3 | ≥0.8 | ≥230 | -50 ~ +130 | 30x1400x3400 | ||
SCR Bọt | 15% CR 85% SBR | 180 ± 20 | ≤5 | 2 | ≤25 | 3 | ≥0.8 | ≥230 | -50 ~ +130 | 30x1400x3400 | ||
30% cr 70% sbr | 180 ± 20 | ≤5 | 2 | ≤25 | 3 | ≥0.8 | ≥230 | -50 ~ +130 | 30x1400x3400 | |||
50% Cr 50% SBR | 180 ± 20 | ≤5 | 2 | ≤25 | 3 | ≥0.8 | ≥230 | -50 ~ +130 | 30x1400x3400 | |||
Bọt CR | 100% cr | 200 ± 20 | ≤5 | 2 | ≤25 | 3 | ≥0.8 | ≥280 | -60 ~ +180 | 30x1400x3400 | ||
Dữ liệu trên chỉ để tham khảo, tùy thuộc vào các tham số sản phẩm đặt hàng thực tế |