Technický datový list neoprenové pěny | ||||||||||||
TYP | HUSTOTA | Shore c | KOMPRIMOVAT PEVNOST 25% | TEPLO SRÁŽENÍ HODNOTIT | Kompresi na setu | VODA VSTŘEBÁVÁNÍ | Tahové PEVNOST | elongat iontů Míra | SERVIS Temp. |
Maximální velikost | ||
Kg/m3 | Stupeň | KPA | (70 ℃ X4HRS) % | (50%/72 klobouk 23 ℃ ) | % | MPA | % | ℃ |
mm | |||
ASTM D 1056 | Astm d 2240 | ASTM D 1056 | VDA 753106 | Astm d 1056 | Astm d 1056 | DIN53504 | VDA 57310 | |||||
SBR pěna | SBR 9-11 | 130 ± 20 | 9-11 | ≤ 5 | ≤2 | ≤ 25 | ≤ 3 | ≥0,8 | ≥220 | -50 ~ +130 | 30x1400x3400 | |
SBR 15-18 | 180 ± 20 | 15-18 | ≤ 5 | ≤2 | ≤ 25 | ≤ 3 | ≥0,8 | ≥ 230 | -50 ~ +130 | 30x1400x3400 | ||
SCR pěna | 15% CR 85% SBR | 180 ± 20 | ≤ 5 | ≤2 | ≤ 25 | ≤ 3 | ≥0,8 | ≥ 230 | -50 ~ +130 | 30x1400x3400 | ||
30% CR 70% SBR | 180 ± 20 | ≤ 5 | ≤2 | ≤ 25 | ≤ 3 | ≥0,8 | ≥ 230 | -50 ~ +130 | 30x1400x3400 | |||
50% CR 50% SBR | 180 ± 20 | ≤ 5 | ≤2 | ≤ 25 | ≤ 3 | ≥0,8 | ≥ 230 | -50 ~ +130 | 30x1400x3400 | |||
Cr pěna | 100% Cr | 200 ± 20 | ≤ 5 | ≤2 | ≤ 25 | ≤ 3 | ≥0,8 | ≥ 280 | -60 ~ +180 | 30x1400x3400 | ||
Výše uvedená data jsou pouze pro informaci, s výhradou skutečných parametrů produktu objednávky |