Épaisseur: 0,15 ~ 15 mm (une seule couche) à 80 mm (multicouche)
Largeur: 600 ~ 2400 mm
Couleur: noir, blanc, gris ou personnalisé
Dureté du rivage: 15 ~ 65 ° (≤3 mm) 13 ~ 70 ° (> 3 mm)
Conductivité thermique: 0,038 ~ 0,095W / mk
Température de travail (-40 ℃ ~ 80 ℃, jusqu'à 120 ℃ pour les spécifications spéciales)
Flamme ignifuge: personnalisation du support
Fonction: Isolation thermique, isolation étanche et sonore
Application: CVC et climatiseur, automobile, bâtiment et construction, sports et loisirs, etc.
Certificat: SGS CE Reach UL, etc.
Fiche technique de la mousse IXPE | |||||||||||
Élément de test | Spec. | ||||||||||
Densité (kg / m 3) | 300 ± 40 | 200 ± 30 | 125 ± 15 | 100 ± 10 | 68 ± 7 | 50 ± 6 | 40 ± 4 | 33 ± 3 | 28 ± 2 | 25 ± 3 | |
Rivage c Dureté (°) | Épaisseur > 3 mm | 65-75 | 60-70 | 50-60 | 45-50 | 35-45 | 30-35 | 20-30 | 18-25 | 13-20 | |
Épaisseur ≤3 mm | 55-65 | 45-55 | 35-45 | 25-35 | 20-25 | 20-25 | 15-20 | ||||
Résistance à la traction (MPA) | largeur | ≥1,4 | ≥1,3 | ≥0,9 | ≥0,7 | ≥0,5 | ≥0,4 | ≥0,3 | ≥0,2 | ≥ 0,15 | ≥0,12 |
longueur | ≥1,6 | ≥1,5 | ≥1,0 | ≥0,8 | ≥0,6 | ≥0,5 | ≥0,4 | ≥0,25 | ≥0,2 | ≥ 0,15 | |
Élongation(%) | largeur | ≥210 | ≥200 | ≥150 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥110 | ≥110 | ≥100 | ≥100 |
longueur | ≥230 | ≥220 | ≥170 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥120 | ≥120 | ≥110 | ≥110 | |
Force de déchirure (kN / m) | largeur | ≥11 | ≥10 | ≥6,0 | ≥5,0 | ≥3,5 | ≥3,0 | ≥2,0 | ≥1,1 | ≥1,1 | 1.1 |
longueur | ≥13 | ≥12 | ≥6,5 | ≥6,0 | ≥4,0 | ≥3,5 | ≥2,5 | ≥1,3 | ≥1,3 | 1.2 | |
Distorsions compressées 23 ℃ ± 2 ℃, 22h | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | |
La taille a changé ( %) 70 ℃ ± 2 ℃, 24h | largeur | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 |
longueur | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -8 | ≤ -8 | ≤ -8 | ≤ -8 | ≤ -8 | |
Absorption d'eau (%) 23 ℃ ± 2 ℃, 24h | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,4 | ≤ 0,4 | ≤ 0,4 | |
Conductivité thermique (w / mk) | ≤ 0,095 | ≤ 0,095 | ≤ 0,084 | ≤ 0,073 | ≤ 0,065 | ≤ 0,065 | ≤ 0,049 | ≤ 0,045 | ≤ 0,040 | ≤ 0,040 | |
Les données ci-dessus sont pour référence uniquement. Les données réelles du produit prévalent! |